SÄVELLYS
Erittely
Tuotteiden (mm) pituus * leveys * paksuus | yksi (Pc) | Kuormitus 20' GP | ||||||
m3 | Kg / kpl | kg / 2 | Määrä (kpl) | m2 | Tonnia | |||
2270*610*75 | 0.10 | 65 | 52 | 252 | 349 | 17 | ||
2270*610*90 | 0.12 | 73 | 60 | 216 | 299 | 17 | ||
2270*610*100 | 0.14 | 79 | 65 | 198 | 274 | 17 | ||
2270*610*120 | 0.17 | 90 | 74 | 162 | 224 | 16 | ||
2270*610*150 | 0.21 | 106 | 88 | 126 | 174 | 15 | ||
2270*610*180 | 0.25 | 123 | 102 | 108 | 150 | 14 | ||
2440*610*120 | 0.18 | 95 | 69 | 132 | 196 | 14 | ||
2440*610*150 | 0.22 | 112 | 76 | 102 | 152 | 12 | ||
2440*610*180 | 0.27 | 130 | 88 | 90 | 134 | 13 |
ETU
SOVELTAMINEN
asennusprosessi
Lattiajärjestelmä
Kevyttä komposiittipaneelia voidaan innovatiivisesti käyttää lattialautana. Perusominaisuuksien, kuten äänieristyksen, vedenpitävän, kosteudenkestävän, lisäksi tällä järjestelmällä on erinomaiset edut, kuten korkea kantavuus, antistaattinen sähkö, kitkakestävyys, korkea lujuus, kätevä lankauraan ja sisäänrakennettuun vesiputkeen, korroosionkestävyys, ei muodonmuutos, ei halkeamia jne., mikä sopii hyvin kenttiin, mukaan lukien ylimmän kerroksen lattialaatta, tehdas, työpaja, varasto jne.
Villa&-vahvistin; ulkoseinäjärjestelmä
Kevyt komposiittipaneeli voi automaattisesti säätää sisäilman ja vesipitoisuuden vuodenajan ja ilmastonmuutosten mukaan, mikä voi pitää lämpötilan muuttumattomana lämpötilan tasolla, ja tällainen ekologinen vaikutus menee vain modernin asuinrakennuksen aalto. Sitä käytetään laajalti erilaisiin moduulitaloihin, mataliin rakennuksiin, huoneistoihin, huviloihin ja kaupunkitaloon jne.
Sisätilan jakojärjestelmä
Erinomaisella tulenkestävyydellä, parhaalla roikkuvalla voimalla, äänieristyksellä, lämmöneristyksellä, vedenpitävällä, helposti
Asennus ja vastaavat ominaisuudet, kevyt seoslevy on ollut laajasti
Sovelletaan erityisasemiin, kuten korkea- ja megarakenteisten rakennusten väliseiniin.
Kattojärjestelmä
Kevyt komposiittikerrosjärjestelmä tuo upouuden lisäarvon ja sovellusideon perinteiseen kattorakenteeseen. Tämä järjestelmä ei vain ratkaise kattovuodon ongelmaa, vaan sillä on myös etuja, kuten lämmöneristys, siisti liitospinta, korkean lämpötilan kestävyys jne. Kevyen painon ja korkeuden lujuuden ominaisuudet vähentävät kattopalkin käyttöä, vähentävät materiaalien kulutus, parantaa turvallisuutta; Sen helppo rakennusaika tuo esiin sen korkean integroidun suorituskyky-hinta-suhteen.
TEKNIIKAN HAKEMISTO
Tuote | Parametrihakemisto | |||||||
60mm | 75mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | ||
1 | Iskunkestävyys / kertaa | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
2 | Taivutusta vaurioittava kuormitus / kertaa ylipaino | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥7.0 |
3 | Puristuslujuus / Mpa | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 |
4 | Pehmenemiskerroin | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
5 | Pintatiheys (kg / m2) | ≤70 | ≤70 | ≤90 | ≤90 | ≤110 | ≤110 | ≤130 |
6 | Kosteusaste (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
7 | Dring-kutistumisarvo (mm / m) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
8 | Ripustusvoima (N) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
9 | Äänen eristyskapasiteetti ilmassa (dB) | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥55 |
10 | Palonkestävyys (h) | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.5 | ≥6.0 |
11 | Lämmönsiirtokerroin (w / m2.k) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
12 | Sisäinen säteilyindeksi | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
13 | Ulkoinen säteilyindeksi | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
14 | Pakkasenkestävyys (ei saa olla näkyviä halkeamia ja pintaa ilman muutoksia) | _ | _ | niissä ei saa olla näkyviä halkeamia ja pintaa ilman muutoksia | ||||
15 | Palamisominaisuudet (A1 tai A2) | _ | _ | A1 tai A2 |
Jos sinulla on kysyttävää, älä' älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.
Yhteyshenkilö: Lana
Puhelin / WhatsApp / WeChat : +8613559098509
Verkko: http://www.Zhongjingtai.com
Suositut Tagit: äänieristysvaahtoeristetyt seinälevyt, toimittajat, valmistajat, tehdas, hinta